| Model No. |
Dimensions (inches) |
In Tube Length |
Out Tube Length |
Volume ( |
|
|
Dia. A |
Shell B Length |
||||
| CR-101-2 | 3.35 | 8.27 | 3/8 | 1/4 | 0.95 |
| CR-101-3 | 3.35 | 8.27 | 3/8 | 3/8 | 0.95 |
| CR-102 | 5.00 | 10.24 | 3/8 | 3/8 | 3.00 |
| CR-103 | 5.00 | 11.61 | 3/8 | 3/8 | 3.40 |
| CR-104 | 6.00 | 13.98 | 1/2 | 1/2 | 5.90 |
| CR-105 | 7.00 | 16.54 | 5/8 | 5/8 | 9.55 |
| CR-106 | 6.50 | 23.63 | 3/4 | 3/4 | 11.65 |
| CR-107 | 6.50 | 27.56 | 7/8 | 7/8 | 13.66 |
| CR-106L | 6.50 | 23.60 | 3/4 | 3/4 | 11.65 |
| CR-107L | 6.50 | 27.56 | 7/8 | 7/8 | 13.66 |
SIZE:INCH LICH:2.54CM
GO TOP