| Model No. | Suction line O.D.S. | Liquid line O.D.S | DIAØA | B | C | D | E | CE CAT. |
| SAV-2404-CE | 1/2" | 3/8" | 4 | 8.47 | 1.38 | 2.12 | 2.36 | SEP |
| SAV-2405-CE | 5/8" | 3/8" | 10.83 | 1.38 | 2.12 | 2.36 | l | |
| SAV-2406-CE | 3/4" | 1/2" | 5.5 | 10.24 | 1.58 | 3.00 | 3.00 | |
| SAV-2407-CE | 7/8" | 1/2" | 12.60 | 1.58 | 3.00 | 3.00 | ||
| SAV-2411-CE | 1 1/8" | 5/8" | 6.5 | 15.75 | 1.96 | 3.20 | 3.74 | ll |
| SAV-2413-CE | 1 3/8" | 3/4" | 20.87 | 2.16 | 3.20 | 3.74 | ||
| SAV-2415-CE | 1 5/8" | 7/8" | 22.84 | 2.36 | 3.20 | 3.74 |
Max. permisible pressure: 31.03bar,(450psi)/-10°C~+150°C
20.67bar,(300psi)/-45°C~-10°C
GO TOP