| MODEL NO. | Body | Rotalock | mm | linch | C | D | E | F | G |
| V1902-D | 19 | 3/4 16 UNF | 6.6 | 1/4" | 27 | 32.2 | 10 | 102 | 17 |
| V1903-D | 10 | 3/8" | |||||||
| V2204-D | 22.2 | 1-14 UNS 2B | 13.1 | 1/2" | 29.7 | 36 | 13 | 110 | 19.6 |
| V2205-D | 16.1 | 5/8" | |||||||
| V2806-D | 28.54 | 1 1/4"-12UNF 2B | 19.2 | 3/4" | 33.3 | 39.4 | 15 | 133 | 23.2 |
| V2807-D | 22.4 | 7/8" | |||||||
| V2811-D | 28.8 | 1 1/8" | 33.3 | 49.9 | 20 | 143 | 23.2 |
GO TOP